Spezifikation von Spundwand in Form von U
| Profil | Dimension | Masse | Trägheitsmoment | Elastische Widerstandsmoment | |||
| Breite B | Höhe H | Tiefe T | Pro Stapel | Pro Wand | |||
| mm | mm | mm | Kg/m | Kg/ m2 | Cm4/m | Cm3/m | |
| WRU4 | 600 | 320 | 3.5 | 24.6 | 41.1 | 7298 | 456 |
| WRU5 | 600 | 320 | 4.0 | 28.2 | 46.9 | 8307 | 519 |
| WRU7 | 750 | 320 | 5 | 42.0 | 56.0 | 10725 | 670 |
| WRU8 | 750 | 320 | 6 | 51.0 | 68.1 | 13169 | 823 |
| WRU9 | 750 | 320 | 7 | 59.7 | 79.6 | 15251 | 953 |
| WRU10 | 450 | 360 | 8 | 52.5 | 116.7 | 18268 | 1015 |
| WRU11-575 | 575 | 360 | 8 | 60.4 | 105.1 | 19685 | 1094 |
| WRU11-600 | 600 | 360 | 8 | 61.9 | 103.2 | 19897 | 1105 |
| WRU11-450 | 450 | 360 | 9 | 58.8 | 130.7 | 20375 | 1132 |
| WRU12-575 | 575 | 360 | 9 | 67.6 | 117.6 | 21973 | 1221 |
| WRU12-600 | 600 | 360 | 9 | 69.5 | 115.8 | 22213 | 1234 |
| WRU12-450 | 450 | 360 | 10 | 64.7 | 143.8 | 22444 | 1247 |
Als professioneller Hersteller von Spundwand in Form von U in China engagiert sich Susun Engineering & Manufacturing Company darin, den Kunden qualitativ hochwertige und preiswerte Spundwand in Form von U innerhalb kürzester Zeit zu bieten. Neben Spundwand produzieren wir auch Baggerzahn, Zahnhalter, Komponenten für Bauprodukte u.s.w. Wir haben eine starke Produktivität mit durchschnittlichen jährlichen Ausstoß von 1.000 Tonnen. Die ausreichende Quelle von Gütern ermöglicht uns, die Güter rechtzeitig zu liefern. Darüber hinaus befindet sich unser Unternehmen in Nanjing, China, wo wir in der Nähe von Luft-, See- und Landverkehrsanlagen sind. Dies ermöglicht uns, Ihre Versandkosten zu senken. Wir sind Ihre beste Wahl. Kontaktieren Sie uns bitte ohne Zögern!
